| 2026 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 01-08 | 25 | 11 | 28 | 58 | 25 | 53 | 25 | 41 | ||||
| 02-08 | 83 | 72 | 28 | 72 | 88 | 51 | 40 | 28 | ||||
| 03-08 | 71 | 25 | 68 | 87 | 06 | 72 | 27 | 49 | ||||
| 04-08 | 08 | 58 | 87 | 41 | 13 | 19 | 29 | 41 | ||||
| 05-08 | 79 | 82 | 81 | 34 | 76 | 88 | 09 | 73 | ||||
| 06-08 | 41 | 53 | 75 | 25 | 51 | 40 | 53 | 35 | ||||
| 07-08 | 73 | 21 | 60 | 53 | 61 | 91 | 25 | |||||
| 08-08 | 87 | 00 | 28 | 43 | 69 | 25 | 85 | |||||
| 09-08 | 15 | 72 | 91 | 53 | 61 | 81 | 92 | |||||
| 10-08 | 84 | 81 | 42 | 35 | 53 | 80 | 63 | |||||
| 11-08 | 81 | 82 | 59 | 43 | 23 | 82 | 61 | |||||
| 12-08 | 14 | 81 | 49 | 14 | 69 | 18 | 01 | |||||
| 13-08 | 70 | 50 | 31 | 58 | 61 | 25 | 29 | |||||
| 14-08 | 02 | 79 | 10 | 14 | 26 | 30 | 29 | |||||
| 15-08 | 27 | 21 | 81 | 32 | 72 | 46 | 55 | |||||
| 16-08 | 71 | 82 | 03 | 72 | 56 | 70 | 47 | |||||
| 17-08 | 28 | 80 | 32 | 46 | 00 | 63 | 05 | |||||
| 18-08 | 58 | 98 | 72 | 63 | 78 | 63 | 13 | |||||
| 19-08 | 76 | 94 | 50 | 69 | 00 | 13 | 86 | |||||
| 20-08 | 20 | 83 | 69 | 07 | 12 | 00 | 82 | |||||
| 21-08 | 98 | 81 | 47 | 73 | 40 | 55 | 52 | |||||
| 22-08 | 78 | 21 | 34 | 65 | 22 | 40 | 41 | |||||
| 23-08 | 85 | 67 | 62 | 67 | 75 | 61 | 20 | |||||
| 24-08 | 10 | 83 | 25 | 58 | 76 | 00 | 83 | |||||
| 25-08 | 83 | 81 | 50 | 15 | 14 | 41 | 09 | |||||
| 26-08 | 69 | 34 | 57 | 07 | 34 | 72 | 55 | |||||
| 27-08 | 17 | 48 | 81 | 39 | 16 | 55 | 45 | |||||
| 28-08 | 25 | 13 | 14 | 19 | 64 | 48 | ||||||
| 29-08 | 51 | 28 | 53 | 47 | 35 | 41 | ||||||
| 30-08 | 50 | 99 | 25 | 43 | ||||||||
| 31-08 |
| FARIDABAD | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | GAZIYABAD | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | GALI | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | DISAWAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | P.K BAZAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | NEELKANTH | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | NAGPUR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | JAIPUR CITY | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | B2 SATTA | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | R.D.L. | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ChANDIGARh CITY | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | DELHI BAZAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | DELHI KING | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | GAZIYABAD SAVERA | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | SHREE GANESH | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | RAMGARH | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | PUNJAB KING | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | DISAWAR KING | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | GALI B | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | TAJ BAZAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |