| 2026 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 01-08 | 90 | 29 | 59 | 29 | 36 | 82 | 31 | 40 | ||||
| 02-08 | 27 | 45 | 85 | 43 | 29 | 06 | 45 | 84 | ||||
| 03-08 | 93 | 72 | 67 | 28 | 28 | 52 | 94 | 74 | ||||
| 04-08 | 43 | 82 | 31 | 99 | 77 | 43 | 73 | 99 | ||||
| 05-08 | 38 | 00 | 21 | 84 | 69 | 10 | 72 | 30 | ||||
| 06-08 | 96 | 14 | 28 | 95 | 30 | 59 | 55 | 36 | ||||
| 07-08 | 24 | 83 | 46 | 93 | 81 | 04 | 71 | |||||
| 08-08 | 23 | 10 | 49 | 20 | 29 | 28 | 68 | |||||
| 09-08 | 05 | 85 | 81 | 22 | 50 | 27 | 85 | |||||
| 10-08 | 22 | 49 | 49 | 23 | 25 | 02 | 41 | |||||
| 11-08 | 40 | 81 | 97 | 00 | 94 | 33 | 20 | |||||
| 12-08 | 76 | 19 | 34 | 83 | 67 | 15 | 63 | |||||
| 13-08 | 42 | 50 | 04 | 52 | 28 | 69 | 38 | |||||
| 14-08 | 85 | 81 | 07 | 59 | 23 | 21 | 39 | |||||
| 15-08 | 61 | 56 | 43 | 55 | 59 | 77 | 67 | |||||
| 16-08 | 61 | 28 | 58 | 25 | 40 | 40 | 28 | |||||
| 17-08 | 85 | 81 | 97 | 79 | 83 | 89 | 93 | |||||
| 18-08 | 98 | 94 | 55 | 68 | 00 | 93 | 68 | |||||
| 19-08 | 24 | 62 | 49 | 61 | 71 | 31 | 73 | |||||
| 20-08 | 66 | 81 | 81 | 45 | 31 | 03 | 70 | |||||
| 21-08 | 75 | 95 | 89 | 29 | 51 | 31 | 12 | |||||
| 22-08 | 58 | 41 | 68 | 79 | 91 | 67 | 40 | |||||
| 23-08 | 25 | 21 | 60 | 28 | 41 | 41 | 25 | |||||
| 24-08 | 49 | 73 | 81 | 72 | 95 | 05 | 21 | |||||
| 25-08 | 19 | 81 | 22 | 39 | 89 | 31 | 25 | |||||
| 26-08 | 29 | 18 | 83 | 83 | 31 | 55 | 34 | |||||
| 27-08 | 45 | 28 | 34 | 60 | 28 | 20 | 29 | |||||
| 28-08 | 11 | 74 | 50 | 54 | 23 | 54 | ||||||
| 29-08 | 23 | 14 | 45 | 14 | 85 | 79 | ||||||
| 30-08 | 69 | 68 | 86 | 36 | ||||||||
| 31-08 |
| FARIDABAD | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | GAZIYABAD | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | GALI | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | DISAWAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | P.K BAZAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | NEELKANTH | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | NAGPUR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | JAIPUR CITY | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | B2 SATTA | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | R.D.L. | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ChANDIGARh CITY | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | DELHI BAZAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | DELHI KING | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | GAZIYABAD SAVERA | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | SHREE GANESH | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | RAMGARH | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | PUNJAB KING | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | DISAWAR KING | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | GALI B | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | TAJ BAZAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |