| 2026 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 01-08 | 43 | 92 | 21 | 42 | 79 | 88 | 70 | 43 | ||||
| 02-08 | 86 | 96 | 28 | 40 | 80 | 72 | 81 | 80 | ||||
| 03-08 | 53 | 92 | 92 | 77 | 74 | 70 | 38 | 59 | ||||
| 04-08 | 49 | 44 | 72 | 28 | 31 | 92 | 80 | 12 | ||||
| 05-08 | 55 | 68 | 81 | 43 | 38 | 14 | 82 | 90 | ||||
| 06-08 | 60 | 71 | 23 | 42 | 21 | 28 | 84 | 24 | ||||
| 07-08 | 14 | 48 | 82 | 31 | 00 | 12 | 30 | |||||
| 08-08 | 58 | 78 | 49 | 85 | 73 | 47 | 65 | |||||
| 09-08 | 51 | 07 | 70 | 48 | 52 | 93 | 69 | |||||
| 10-08 | 19 | 87 | 86 | 44 | 39 | 43 | 07 | |||||
| 11-08 | 55 | 54 | 53 | 88 | 45 | 18 | 50 | |||||
| 12-08 | 79 | 55 | 65 | 90 | 92 | 32 | 09 | |||||
| 13-08 | 21 | 16 | 09 | 54 | 43 | 59 | 45 | |||||
| 14-08 | 88 | 28 | 89 | 27 | 46 | 48 | 43 | |||||
| 15-08 | 49 | 21 | 93 | 11 | 32 | 68 | 74 | |||||
| 16-08 | 56 | 28 | 91 | 55 | 83 | 43 | 39 | |||||
| 17-08 | 92 | 49 | 81 | 25 | 60 | 48 | 45 | |||||
| 18-08 | 73 | 82 | 52 | 23 | 87 | 19 | 99 | |||||
| 19-08 | 50 | 88 | 40 | 28 | 70 | 34 | 28 | |||||
| 20-08 | 50 | 57 | 23 | 52 | 53 | 70 | 54 | |||||
| 21-08 | 48 | 29 | 82 | 91 | 45 | 82 | 29 | |||||
| 22-08 | 83 | 50 | 74 | 40 | 86 | 91 | 21 | |||||
| 23-08 | 25 | 69 | 17 | 19 | 62 | 78 | 45 | |||||
| 24-08 | 92 | 42 | 24 | 25 | 29 | 74 | 42 | |||||
| 25-08 | 31 | 53 | 45 | 46 | 56 | 63 | 87 | |||||
| 26-08 | 16 | 60 | 45 | 20 | 65 | 25 | 85 | |||||
| 27-08 | 56 | 49 | 52 | 52 | 47 | 53 | 71 | |||||
| 28-08 | 71 | 17 | 90 | 31 | 96 | 72 | ||||||
| 29-08 | 67 | 46 | 12 | 12 | 19 | 60 | ||||||
| 30-08 | 47 | 49 | 70 | 31 | ||||||||
| 31-08 |
| FARIDABAD | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | GAZIYABAD | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | GALI | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | DISAWAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | P.K BAZAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | NEELKANTH | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | NAGPUR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | JAIPUR CITY | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | B2 SATTA | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | R.D.L. | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ChANDIGARh CITY | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | DELHI BAZAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | DELHI KING | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | GAZIYABAD SAVERA | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | SHREE GANESH | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | RAMGARH | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | PUNJAB KING | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | DISAWAR KING | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | GALI B | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | TAJ BAZAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |