| 2026 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 01-08 | 75 | 75 | 56 | 58 | 59 | 81 | 69 | 86 | ||||
| 02-08 | 74 | 97 | 97 | 30 | 93 | 52 | 39 | 85 | ||||
| 03-08 | 47 | 29 | 82 | 75 | 91 | 78 | 53 | 75 | ||||
| 04-08 | 19 | 82 | 49 | 34 | 59 | 37 | 86 | 24 | ||||
| 05-08 | 70 | 36 | 70 | 81 | 73 | 42 | 43 | 83 | ||||
| 06-08 | 23 | 49 | 28 | 69 | 83 | 40 | 93 | 47 | ||||
| 07-08 | 52 | 81 | 57 | 43 | 89 | 78 | 35 | |||||
| 08-08 | 83 | 28 | 82 | 35 | 58 | 17 | 75 | |||||
| 09-08 | 81 | 50 | 27 | 35 | 20 | 19 | 49 | |||||
| 10-08 | 42 | 83 | 48 | 83 | 61 | 29 | 91 | |||||
| 11-08 | 45 | 45 | 76 | 35 | 60 | 49 | 93 | |||||
| 12-08 | 75 | 48 | 91 | 40 | 49 | 47 | 53 | |||||
| 13-08 | 72 | 09 | 59 | 83 | 48 | 76 | 53 | |||||
| 14-08 | 44 | 76 | 23 | 24 | 86 | 92 | 28 | |||||
| 15-08 | 52 | 81 | 45 | 74 | 53 | 72 | 32 | |||||
| 16-08 | 63 | 69 | 93 | 06 | 45 | 53 | 52 | |||||
| 17-08 | 34 | 81 | 64 | 41 | 58 | 58 | 98 | |||||
| 18-08 | 51 | 84 | 62 | 28 | 83 | 45 | 91 | |||||
| 19-08 | 65 | 90 | 49 | 04 | 59 | 90 | 42 | |||||
| 20-08 | 71 | 28 | 23 | 31 | 85 | 39 | 52 | |||||
| 21-08 | 73 | 40 | 73 | 26 | 30 | 81 | 57 | |||||
| 22-08 | 68 | 14 | 81 | 47 | 74 | 61 | 58 | |||||
| 23-08 | 59 | 49 | 62 | 59 | 78 | 68 | 42 | |||||
| 24-08 | 39 | 49 | 75 | 98 | 49 | 62 | 00 | |||||
| 25-08 | 27 | 82 | 67 | 60 | 83 | 72 | 19 | |||||
| 26-08 | 89 | 84 | 28 | 19 | 81 | 65 | 72 | |||||
| 27-08 | 89 | 38 | 47 | 60 | 69 | 94 | 72 | |||||
| 28-08 | 93 | 64 | 73 | 38 | 27 | 61 | ||||||
| 29-08 | 27 | 31 | 68 | 95 | 52 | 18 | ||||||
| 30-08 | 69 | 92 | 93 | 81 | ||||||||
| 31-08 |
| FARIDABAD | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | GAZIYABAD | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | GALI | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | DISAWAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | P.K BAZAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | NEELKANTH | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | NAGPUR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | JAIPUR CITY | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | B2 SATTA | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | R.D.L. | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ChANDIGARh CITY | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | DELHI BAZAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | DELHI KING | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | GAZIYABAD SAVERA | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | SHREE GANESH | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | RAMGARH | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | PUNJAB KING | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | DISAWAR KING | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | GALI B | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | TAJ BAZAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |