| 2026 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 01-08 | 29 | 25 | 69 | 35 | 30 | 26 | 72 | 60 | ||||
| 02-08 | 91 | 95 | 82 | 28 | 52 | 21 | 46 | 45 | ||||
| 03-08 | 44 | 49 | 67 | 31 | 10 | 12 | 95 | 92 | ||||
| 04-08 | 95 | 48 | 86 | 70 | 56 | 40 | 10 | 12 | ||||
| 05-08 | 97 | 28 | 76 | 52 | 90 | 55 | 56 | 80 | ||||
| 06-08 | 19 | 28 | 72 | 04 | 00 | 22 | 34 | 18 | ||||
| 07-08 | 58 | 49 | 81 | 50 | 22 | 79 | 37 | |||||
| 08-08 | 14 | 14 | 60 | 98 | 22 | 58 | 53 | |||||
| 09-08 | 16 | 72 | 52 | 43 | 80 | 98 | 05 | |||||
| 10-08 | 43 | 49 | 98 | 45 | 67 | 24 | 09 | |||||
| 11-08 | 55 | 42 | 11 | 69 | 77 | 27 | 72 | |||||
| 12-08 | 70 | 18 | 18 | 64 | 79 | 26 | 39 | |||||
| 13-08 | 10 | 10 | 69 | 21 | 10 | 83 | 45 | |||||
| 14-08 | 93 | 82 | 20 | 26 | 74 | 86 | 43 | |||||
| 15-08 | 21 | 81 | 92 | 58 | 79 | 82 | 29 | |||||
| 16-08 | 42 | 67 | 70 | 43 | 79 | 90 | 10 | |||||
| 17-08 | 29 | 21 | 14 | 19 | 30 | 92 | 52 | |||||
| 18-08 | 15 | 89 | 67 | 17 | 55 | 00 | 14 | |||||
| 19-08 | 15 | 91 | 21 | 74 | 67 | 27 | 45 | |||||
| 20-08 | 17 | 49 | 37 | 14 | 29 | 20 | 40 | |||||
| 21-08 | 81 | 49 | 21 | 49 | 79 | 98 | 12 | |||||
| 22-08 | 56 | 35 | 79 | 23 | 44 | 91 | 57 | |||||
| 23-08 | 49 | 40 | 82 | 48 | 29 | 28 | 06 | |||||
| 24-08 | 71 | 75 | 81 | 30 | 57 | 22 | 60 | |||||
| 25-08 | 49 | 29 | 71 | 52 | 85 | 51 | 05 | |||||
| 26-08 | 79 | 46 | 13 | 55 | 20 | 21 | 68 | |||||
| 27-08 | 46 | 57 | 58 | 23 | 49 | 60 | 61 | |||||
| 28-08 | 69 | 45 | 33 | 33 | 52 | 25 | ||||||
| 29-08 | 48 | 87 | 31 | 69 | 46 | 53 | ||||||
| 30-08 | 41 | 95 | 00 | 27 | ||||||||
| 31-08 |
| FARIDABAD | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | GAZIYABAD | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | GALI | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | DISAWAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | P.K BAZAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | NEELKANTH | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | NAGPUR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | JAIPUR CITY | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | B2 SATTA | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | R.D.L. | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ChANDIGARh CITY | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | DELHI BAZAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | DELHI KING | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | GAZIYABAD SAVERA | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | SHREE GANESH | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | RAMGARH | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | PUNJAB KING | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | DISAWAR KING | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | GALI B | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | TAJ BAZAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |