| 2026 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 01-08 | 39 | 27 | 56 | 40 | 85 | 20 | 21 | 29 | ||||
| 02-08 | 76 | 40 | 49 | 41 | 44 | 52 | 28 | 69 | ||||
| 03-08 | 56 | 21 | 89 | 35 | 90 | 59 | 21 | 70 | ||||
| 04-08 | 83 | 81 | 81 | 22 | 53 | 51 | 54 | 21 | ||||
| 05-08 | 73 | 49 | 76 | 49 | 94 | 83 | 18 | 32 | ||||
| 06-08 | 25 | 49 | 57 | 15 | 91 | 25 | 58 | 25 | ||||
| 07-08 | 81 | 41 | 71 | 51 | 20 | 58 | 99 | |||||
| 08-08 | 72 | 48 | 78 | 28 | 56 | 69 | 30 | |||||
| 09-08 | 91 | 48 | 82 | 12 | 00 | 49 | 83 | |||||
| 10-08 | 36 | 21 | 45 | 72 | 43 | 58 | 18 | |||||
| 11-08 | 71 | 49 | 49 | 43 | 98 | 26 | 74 | |||||
| 12-08 | 45 | 76 | 81 | 56 | 54 | 83 | 58 | |||||
| 13-08 | 12 | 37 | 05 | 43 | 87 | 20 | 60 | |||||
| 14-08 | 45 | 82 | 83 | 27 | 33 | 52 | 23 | |||||
| 15-08 | 01 | 50 | 86 | 21 | 22 | 32 | 00 | |||||
| 16-08 | 96 | 82 | 69 | 28 | 73 | 15 | 21 | |||||
| 17-08 | 21 | 28 | 28 | 84 | 91 | 61 | 61 | |||||
| 18-08 | 88 | 93 | 69 | 41 | 68 | 47 | 18 | |||||
| 19-08 | 12 | 28 | 61 | 87 | 32 | 51 | 63 | |||||
| 20-08 | 74 | 53 | 37 | 71 | 40 | 17 | 42 | |||||
| 21-08 | 37 | 82 | 45 | 84 | 72 | 94 | 83 | |||||
| 22-08 | 78 | 49 | 62 | 95 | 55 | 68 | 58 | |||||
| 23-08 | 94 | 71 | 34 | 30 | 98 | 71 | 58 | |||||
| 24-08 | 84 | 46 | 28 | 22 | 15 | 98 | 35 | |||||
| 25-08 | 84 | 74 | 70 | 34 | 96 | 41 | 94 | |||||
| 26-08 | 29 | 28 | 75 | 20 | 30 | 37 | 40 | |||||
| 27-08 | 31 | 72 | 39 | 58 | 58 | 49 | 42 | |||||
| 28-08 | 25 | 24 | 01 | 20 | 35 | 15 | ||||||
| 29-08 | 92 | 85 | 67 | 79 | 45 | 45 | ||||||
| 30-08 | 81 | 52 | 78 | 83 | ||||||||
| 31-08 |
| FARIDABAD | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | GAZIYABAD | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | GALI | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | DISAWAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | P.K BAZAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | NEELKANTH | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | NAGPUR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | JAIPUR CITY | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | B2 SATTA | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | R.D.L. | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ChANDIGARh CITY | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | DELHI BAZAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | DELHI KING | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | GAZIYABAD SAVERA | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | SHREE GANESH | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | RAMGARH | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | PUNJAB KING | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | DISAWAR KING | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | GALI B | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | TAJ BAZAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |