| 2026 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 01-08 | 87 | 11 | 35 | 39 | 94 | 69 | 13 | 71 | ||||
| 02-08 | 03 | 18 | 06 | 11 | 39 | 54 | 12 | 09 | ||||
| 03-08 | 32 | 40 | 92 | 71 | 25 | 62 | 96 | 53 | ||||
| 04-08 | 19 | 93 | 39 | 83 | 69 | 15 | 57 | 12 | ||||
| 05-08 | 30 | 68 | 70 | 67 | 42 | 90 | 32 | 47 | ||||
| 06-08 | 53 | 10 | 29 | 11 | 30 | 12 | 57 | 61 | ||||
| 07-08 | 40 | 88 | 21 | 76 | 14 | 35 | 26 | |||||
| 08-08 | 76 | 65 | 97 | 30 | 64 | 32 | 83 | |||||
| 09-08 | 52 | 75 | 81 | 43 | 14 | 58 | 12 | |||||
| 10-08 | 87 | 33 | 71 | 27 | 17 | 93 | 12 | |||||
| 11-08 | 24 | 75 | 18 | 30 | 26 | 80 | 14 | |||||
| 12-08 | 01 | 52 | 91 | 63 | 47 | 19 | 18 | |||||
| 13-08 | 64 | 25 | 95 | 06 | 09 | 88 | 38 | |||||
| 14-08 | 21 | 56 | 22 | 20 | 41 | 72 | 92 | |||||
| 15-08 | 95 | 05 | 00 | 59 | 25 | 43 | 00 | |||||
| 16-08 | 89 | 29 | 58 | 30 | 61 | 44 | 37 | |||||
| 17-08 | 72 | 72 | 11 | 55 | 09 | 96 | 18 | |||||
| 18-08 | 01 | 93 | 66 | 97 | 39 | 97 | 47 | |||||
| 19-08 | 31 | 83 | 22 | 04 | 06 | 95 | 85 | |||||
| 20-08 | 50 | 93 | 56 | 36 | 97 | 80 | 49 | |||||
| 21-08 | 81 | 54 | 20 | 87 | 13 | 33 | 95 | |||||
| 22-08 | 49 | 12 | 61 | 83 | 05 | 81 | 83 | |||||
| 23-08 | 37 | 94 | 88 | 41 | 41 | 84 | 83 | |||||
| 24-08 | 55 | 91 | 01 | 60 | 48 | 50 | 56 | |||||
| 25-08 | 49 | 88 | 55 | 06 | 06 | 39 | 09 | |||||
| 26-08 | 27 | 25 | 75 | 58 | 26 | 77 | 61 | |||||
| 27-08 | 23 | 18 | 74 | 03 | 37 | 81 | 80 | |||||
| 28-08 | 30 | 91 | 80 | 20 | 33 | 61 | ||||||
| 29-08 | 56 | 58 | 84 | 17 | 94 | 54 | ||||||
| 30-08 | 35 | 56 | 65 | 81 | ||||||||
| 31-08 |
| FARIDABAD | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | GAZIYABAD | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | GALI | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | DISAWAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | P.K BAZAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | NEELKANTH | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | NAGPUR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | JAIPUR CITY | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | B2 SATTA | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | R.D.L. | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ChANDIGARh CITY | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | DELHI BAZAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | DELHI KING | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | GAZIYABAD SAVERA | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | SHREE GANESH | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | RAMGARH | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | PUNJAB KING | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | DISAWAR KING | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | GALI B | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | TAJ BAZAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |